FBYS268 Urupapuro rudasanzwe rwa asibesitosi
Ibiranga
Ubushyuhe ntarengwa bwo gukora ni dogere 300Kandi igitutu ntarengwa ni 3.0MPa
Ubushyuhe bwiza, kwihanganira umuvuduko no kuramba
Ubuvuzi bwo hejuru nka anti-inkoni burashobora gukorwa
Icyemezo cya EU ROHS hamwe na asibesitosi nta buntu byakozwe
Irashobora gukorwa inshundura zicyuma, isahani yongerewe isahani idafite kashe
Gukoresha ibicuruzwa
Ahanini ikoreshwa mumashini, peteroli, imashini, amapikipiki nibindi bintu byo gufunga ibikoresho bya padi, cyane cyane bibereye mumamodoka, moteri ya moto hamwe na gasketi.Bikwiranye namavuta atandukanye, umwuka, amazi, amavuta nibindi bitangazamakuru.
Ibisobanuro ku bicuruzwa
Mugari × (mm): 1500 × 4500, 1500 × 1500
Ubujyakuzimu (mm): 0.3 kugeza 3.0
Ibisobanuro byihariye birashobora kumvikana nabakiriya
Imikorere yumubiri
Ikintu | Yerekeza ku ntego | |
Imbaraga zirambuye Mpa | ≥10。 | |
Ubucucike g / cm3 | 1.8 ± 0.15。 | |
Gutakaza igihombo (dogere 550C × 1h).% | ≤40。 | |
Igipimo cyo kuruhuka cya creep (100degree C × 22h).% | ≤30。 | |
Igipimo cyo kwikuramo% | 10 ± 5。 | |
Igipimo cya Bounce% | ≥45。 | |
IRM903...amavuta asanzwe 150 ° C × 5h。 | Igipimo cyubunini gihinduka% | ≤15。 |
Igipimo cyo guhindura ibiro% | ≤15。 | |
Gorizontal kurambura imbaraga MPa | ≥7.0。 | |
ASTM Ibicanwa B. Ubushyuhe × 5h | Igipimo cyubunini gihinduka% | ≤15。 |
Igipimo cyo guhindura ibiro% | ≤15。 | |
Amazi: glycol s1: 1 100 ° C × 5h。 | Igipimo cyubunini gihinduka% | ≤15。 |
Igipimo cyo guhindura ibiro% | ≤15。 | |
Igipimo cyo kwikuramo% | 15 ± 5。 | |
Igipimo cya Bounce% | ≥35。 | |
Igipimo cya azote (Q / YSM BJS001-2009) ml / min | ≤1.0。 |
Ubushyuhe ntarengwa n'umuvuduko mwinshi ntibishobora gukoreshwa icyarimwe.
Aya ni amabwiriza rusange kandi ntagomba gukoreshwa nkinzira yonyine yo guhitamo cyangwa gukuramo ibikoresho